유압밴더
수동 벤더는 최대 3인치의 정밀 냉간 벤딩 표준 가스 파이프에 이상적입니다.
다목적 휴대용 벤더는 기계 건설, 보일러 제작 및 산업 응용 분야뿐만 아니라 현장 벤딩에 이상적입니다.
■ 내구성 있는 피스톤 씰은 조기 누출을 방지하고 가동 시간을 최대화합니다.
■ 펌프당 더 긴 실린더 스트로크와 최적화된 손의 힘은 작업자의 피로를 최소화합니다.
■ 굽힘 각도 표시기는 측정을 위해 시작, 중지 및 파이프 제거를 줄입니다.
■ 램과 정확한 굽힘을 더 잘 제어하기 위한 리턴 스프링이 있는 단일 회로 유압 시스템.
■ 압력 릴리프 밸브는 과도한 압력으로부터 유압 시스템을 보호합니다.
■ 나무 케이스로 제공되며 표준 가스 파이프 애플리케이션 및 코너 지지대용 벤딩 포머 세트와 함께 제공됩니다.
주문번호 | 모델번호 | 모델명 | 사이즈 | 무게 |
---|
36518 | HB382 | HB382 3/8"-2" 팁업윙 유압밴더 | 3/8"-2" | 72kg |
36523 | HB383 | HB383 3/4"-3" 팁업윙 유압밴더 | 3/4"-3" | 156kg |
리지드 유압밴더-포머 및 악세사리
표준 가스배관 포머
주문번호 | 제품설명 | 사이즈 | 배관중앙지름 | 무게 |
---|
37223 | ⅜" 가스파이프 포머 | ⅜" | 45mm | 1.1kg |
37228 | ½" 가스파이프 포머 | ½" | 50mm | 1.4kg |
37233 | ¾" 가스파이프 포머 | ¾" | 65mm | 3.0kg |
37238 | 1" 가스파이프 포머 | 1" | 100mm | 2.4kg |
37243 | 1¼" 가스파이프 포머 | 1¼" | 130mm | 2.5kg |
37248 | 1½" 가스파이프 포머 | 1½" | 150mm | 4.7kg |
37253 | 2" 가스파이프 포머 | 2" | 200mm | 6.5kg |
37258 | 2½" 가스파이프 포머 | 2½" | 320mm | 17.3kg |
37263 | 3" 가스파이프 포머 | 3" | 380mm | 27kg |
유압밴더 2" 악세사리
주문번호 | 모델번호 | 제품설명 | 무게 |
---|
37273 | | 코너 서포트 어셈블리 | 3.1kg |
37293 | 코너 핀 | | 0.7kg |
38038 | 프레임 | | 0.5kg |
유압밴더 3" 악세사리
주문번호 | 모델번호 | 제품설명 | 무게 |
---|
37278 | | 코너 서포트 어셈블리 | 0.4kg |
37298 | 고정 핀 | | - |
38078 | 프레임 | | 36.5kg |
38568 | 익스텐더 | | - |
악세사리
주문번호 | 모델번호 | 제품설명 | 무게 |
---|
37618 | | 스트레이트너 포머 | 1kg |
37813 | | 회전삼발바이스(3"모든모델적용) | 7.5kg |
37828 | | 운송 바퀴 킷 | 2.2g |
상품평
아직 상품평이 없습니다.